官方公布数据:三季度GDP增速3.9%,房地产业-4.2%
2022-10-24
1269
0
作者: 国家统计局
来源: 国家统计局官网
表12022年三季度GDP初步核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |||
三季度 | 前三季度 | 三季度 | 前三季度 | |
GDP | 307627 | 870269 | 3.9 | 3.0 |
第一产业 | 25642 | 54779 | 3.4 | 4.2 |
第二产业 | 121553 | 350189 | 5.2 | 3.9 |
第三产业 | 160432 | 465300 | 3.2 | 2.3 |
农林牧渔业 | 26750 | 57393 | 3.6 | 4.4 |
工业 | 99590 | 293475 | 4.6 | 3.7 |
#制造业 | 81850 | 244165 | 4.0 | 3.2 |
建筑业 | 22450 | 58025 | 7.8 | 4.8 |
批发和零售业 | 29516 | 82883 | 1.6 | 1.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13157 | 35701 | 2.6 | 0.3 |
住宿和餐饮业 | 4837 | 12504 | 2.8 | -0.7 |
金融业 | 24813 | 73786 | 5.5 | 5.5 |
房地产业 | 18030 | 55565 | -4.2 | -4.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10959 | 35426 | 7.9 | 8.8 |
租赁和商务服务业 | 9433 | 25714 | 5.4 | 2.5 |
其他行业 | 48092 | 139798 | 4.4 | 3.1 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
查看余下41%