民间金融问题研究系列:第二十二章 投资公司新陈代替,民间非集生生不息
2021-01-25
730
0
作者: 江雪独钓
来源: 红歌会网
十年间小额贷款公司统计 | 十年间P2P平台数量统计 | 非集不完全统计 | |||||||||
时间 | 机构 数量 |
从业 人数 |
实收资本 /亿元 |
贷款余额/亿元 | 在营数量 | 暴雷数量 | 新设平台 | 在营+暴雷 | 暴雷率 | 非集数量 | 涉案总金额/亿元 |
2010/12/31 | 2614 | 27884 | 1780.93 | 1975.05 | 8 | 4 | 12 | 0.5 | |||
2011/12/31 | 4282 | 47088 | 3318.66 | 3914.74 | 42 | 30 | 42 | 0 | |||
2012/12/31 | 6080 | 70343 | 5146.97 | 5921.38 | 200 | 158 | 200 | 0 | |||
2013/12/31 | 7839 | 95136 | 7133.39 | 8191.27 | 800 | 71 | 671 | 871 | 8.15% | ||
2014/9/30 | 8591 | 104656 | 8070.6 | 9078.81 | 1575 | 275 | 979 | 1850 | 14.86% | 8700 | 1000 |
2015/12/31 | 8910 | 117344 | 8459.29 | 9411.51 | 1946 | 1515 | 1611 | 3461 | 43.77% | 6000 | 2500 |
2016/12/31 | 8673 | 108881 | 8233.9 | 9272.8 | 2307 | 1431 | 277 | 3738 | 38.28% | 5197 | 2511 |
2017/12/31 | 8551 | 103988 | 8270.33 | 9799.49 | 1785 | 922 | 2707 | 34.06% | 5052 | 1795.5 | |
2018/12/31 | 8133 | 90839 | 8363.2 | 9550.44 | 1082 | 1302 | 2384 | 54.61% | 10000 | 3000 | |
2019/12/31 | 7551 | 80846 | 8097.51 | 9108.78 | 343 | 761 | 1104 | 68.93% | 5888 | 5434.2 | |
2020/9/30 | 7227 | 74456 | 7978.95 | 9020.26 | 3 | 340 | 343 | 95.63% | |||
总量 | 78451 | 921461 | 74853.73 | 85244.5 | 6617 | 40837 | 16240.7 | ||||
每个公司平均数 | 11.746 | 0.954146 | 1.0866 |
查看余下82%
评论功能已恢复开放,请理性发表高见!